CelebrationParameters¶
Column | Type |
---|---|
id | INTEGER |
animation | TEXT |
backgroundObject | INTEGER |
duration | FLOAT |
subText | TEXT |
mainText | TEXT |
iconID | INTEGER |
celeLeadIn | FLOAT |
celeLeadOut | FLOAT |
cameraPathLOT | INTEGER |
pathNodeName | TEXT |
ambientR | FLOAT |
ambientG | FLOAT |
ambientB | FLOAT |
directionalR | FLOAT |
directionalG | FLOAT |
directionalB | FLOAT |
specularR | FLOAT |
specularG | FLOAT |
specularB | FLOAT |
lightPositionX | FLOAT |
lightPositionY | FLOAT |
lightPositionZ | FLOAT |
blendTime | FLOAT |
fogColorR | FLOAT |
fogColorG | FLOAT |
fogColorB | FLOAT |
musicCue | TEXT |
soundGUID | TEXT |
mixerProgram | TEXT |
16 Slots