Missions¶
Column | Type |
---|---|
id | INTEGER |
defined_type | TEXT |
defined_subtype | TEXT |
UISortOrder | INTEGER |
offer_objectID | INTEGER |
target_objectID | INTEGER |
reward_currency | BIGINT |
LegoScore | INTEGER |
reward_reputation | BIGINT |
isChoiceReward | BOOLEAN |
reward_item1 | INTEGER |
reward_item1_count | INTEGER |
reward_item2 | INTEGER |
reward_item2_count | INTEGER |
reward_item3 | INTEGER |
reward_item3_count | INTEGER |
reward_item4 | INTEGER |
reward_item4_count | INTEGER |
reward_emote | INTEGER |
reward_emote2 | INTEGER |
reward_emote3 | INTEGER |
reward_emote4 | INTEGER |
reward_maximagination | INTEGER |
reward_maxhealth | INTEGER |
reward_maxinventory | INTEGER |
reward_maxmodel | INTEGER |
reward_maxwidget | INTEGER |
reward_maxwallet | BIGINT |
repeatable | BOOLEAN |
reward_currency_repeatable | BIGINT |
reward_item1_repeatable | INTEGER |
reward_item1_repeat_count | INTEGER |
reward_item2_repeatable | INTEGER |
reward_item2_repeat_count | INTEGER |
reward_item3_repeatable | INTEGER |
reward_item3_repeat_count | INTEGER |
reward_item4_repeatable | INTEGER |
reward_item4_repeat_count | INTEGER |
time_limit | INTEGER |
isMission | BOOLEAN |
missionIconID | INTEGER |
prereqMissionID | TEXT |
localize | BOOLEAN |
inMOTD | BOOLEAN |
cooldownTime | BIGINT |
isRandom | BOOLEAN |
randomPool | TEXT |
UIPrereqID | INTEGER |
gate_version | TEXT |
HUDStates | TEXT |
locStatus | INTEGER |
reward_bankinventory | INTEGER |
2048 Slots