VehiclePhysics¶
Column | Type |
---|---|
id | INTEGER |
hkxFilename | TEXT |
fGravityScale | FLOAT |
fMass | FLOAT |
fChassisFriction | FLOAT |
fMaxSpeed | FLOAT |
fEngineTorque | FLOAT |
fBrakeFrontTorque | FLOAT |
fBrakeRearTorque | FLOAT |
fBrakeMinInputToBlock | FLOAT |
fBrakeMinTimeToBlock | FLOAT |
fSteeringMaxAngle | FLOAT |
fSteeringSpeedLimitForMaxAngle | FLOAT |
fSteeringMinAngle | FLOAT |
fFwdBias | FLOAT |
fFrontTireFriction | FLOAT |
fRearTireFriction | FLOAT |
fFrontTireFrictionSlide | FLOAT |
fRearTireFrictionSlide | FLOAT |
fFrontTireSlipAngle | FLOAT |
fRearTireSlipAngle | FLOAT |
fWheelWidth | FLOAT |
fWheelRadius | FLOAT |
fWheelMass | FLOAT |
fReorientPitchStrength | FLOAT |
fReorientRollStrength | FLOAT |
fSuspensionLength | FLOAT |
fSuspensionStrength | FLOAT |
fSuspensionDampingCompression | FLOAT |
fSuspensionDampingRelaxation | FLOAT |
iChassisCollisionGroup | INTEGER |
fNormalSpinDamping | FLOAT |
fCollisionSpinDamping | FLOAT |
fCollisionThreshold | FLOAT |
fTorqueRollFactor | FLOAT |
fTorquePitchFactor | FLOAT |
fTorqueYawFactor | FLOAT |
fInertiaRoll | FLOAT |
fInertiaPitch | FLOAT |
fInertiaYaw | FLOAT |
fExtraTorqueFactor | FLOAT |
fCenterOfMassFwd | FLOAT |
fCenterOfMassUp | FLOAT |
fCenterOfMassRight | FLOAT |
fWheelHardpointFrontFwd | FLOAT |
fWheelHardpointFrontUp | FLOAT |
fWheelHardpointFrontRight | FLOAT |
fWheelHardpointRearFwd | FLOAT |
fWheelHardpointRearUp | FLOAT |
fWheelHardpointRearRight | FLOAT |
fInputTurnSpeed | FLOAT |
fInputDeadTurnBackSpeed | FLOAT |
fInputAccelSpeed | FLOAT |
fInputDeadAccelDownSpeed | FLOAT |
fInputDecelSpeed | FLOAT |
fInputDeadDecelDownSpeed | FLOAT |
fInputSlopeChangePointX | FLOAT |
fInputInitialSlope | FLOAT |
fInputDeadZone | FLOAT |
fAeroAirDensity | FLOAT |
fAeroFrontalArea | FLOAT |
fAeroDragCoefficient | FLOAT |
fAeroLiftCoefficient | FLOAT |
fAeroExtraGravity | FLOAT |
fBoostTopSpeed | FLOAT |
fBoostCostPerSecond | FLOAT |
fBoostAccelerateChange | FLOAT |
fBoostDampingChange | FLOAT |
fPowerslideNeutralAngle | FLOAT |
fPowerslideTorqueStrength | FLOAT |
iPowerslideNumTorqueApplications | INTEGER |
fImaginationTankSize | FLOAT |
fSkillCost | FLOAT |
fWreckSpeedBase | FLOAT |
fWreckSpeedPercent | FLOAT |
fWreckMinAngle | FLOAT |
AudioEventEngine | TEXT |
AudioEventSkid | TEXT |
AudioEventLightHit | TEXT |
AudioSpeedThresholdLightHit | FLOAT |
AudioTimeoutLightHit | FLOAT |
AudioEventHeavyHit | TEXT |
AudioSpeedThresholdHeavyHit | FLOAT |
AudioTimeoutHeavyHit | FLOAT |
AudioEventStart | TEXT |
AudioEventTreadConcrete | TEXT |
AudioEventTreadSand | TEXT |
AudioEventTreadWood | TEXT |
AudioEventTreadDirt | TEXT |
AudioEventTreadPlastic | TEXT |
AudioEventTreadGrass | TEXT |
AudioEventTreadGravel | TEXT |
AudioEventTreadMud | TEXT |
AudioEventTreadWater | TEXT |
AudioEventTreadSnow | TEXT |
AudioEventTreadIce | TEXT |
AudioEventTreadMetal | TEXT |
AudioEventTreadLeaves | TEXT |
AudioEventLightLand | TEXT |
AudioAirtimeForLightLand | FLOAT |
AudioEventHeavyLand | TEXT |
AudioAirtimeForHeavyLand | FLOAT |
bWheelsVisible | BOOLEAN |
32 Slots