WorldConfig¶
Column | Type |
---|---|
WorldConfigID | INTEGER |
pegravityvalue | FLOAT |
pebroadphaseworldsize | FLOAT |
pegameobjscalefactor | FLOAT |
character_rotation_speed | FLOAT |
character_walk_forward_speed | FLOAT |
character_walk_backward_speed | FLOAT |
character_walk_strafe_speed | FLOAT |
character_walk_strafe_forward_speed | FLOAT |
character_walk_strafe_backward_speed | FLOAT |
character_run_backward_speed | FLOAT |
character_run_strafe_speed | FLOAT |
character_run_strafe_forward_speed | FLOAT |
character_run_strafe_backward_speed | FLOAT |
global_cooldown | FLOAT |
characterGroundedTime | FLOAT |
characterGroundedSpeed | FLOAT |
globalImmunityTime | FLOAT |
character_max_slope | FLOAT |
defaultrespawntime | FLOAT |
mission_tooltip_timeout | FLOAT |
vendor_buy_multiplier | FLOAT |
pet_follow_radius | FLOAT |
character_eye_height | FLOAT |
flight_vertical_velocity | FLOAT |
flight_airspeed | FLOAT |
flight_fuel_ratio | FLOAT |
flight_max_airspeed | FLOAT |
fReputationPerVote | FLOAT |
nPropertyCloneLimit | INTEGER |
defaultHomespaceTemplate | INTEGER |
coins_lost_on_death_percent | FLOAT |
coins_lost_on_death_min | INTEGER |
coins_lost_on_death_max | INTEGER |
character_votes_per_day | INTEGER |
property_moderation_request_approval_cost | INTEGER |
property_moderation_request_review_cost | INTEGER |
propertyModRequestsAllowedSpike | INTEGER |
propertyModRequestsAllowedInterval | INTEGER |
propertyModRequestsAllowedTotal | INTEGER |
propertyModRequestsSpikeDuration | INTEGER |
propertyModRequestsIntervalDuration | INTEGER |
modelModerateOnCreate | BOOLEAN |
defaultPropertyMaxHeight | FLOAT |
reputationPerVoteCast | FLOAT |
reputationPerVoteReceived | FLOAT |
showcaseTopModelConsiderationBattles | INTEGER |
reputationPerBattlePromotion | FLOAT |
coins_lost_on_death_min_timeout | FLOAT |
coins_lost_on_death_max_timeout | FLOAT |
mail_base_fee | INTEGER |
mail_percent_attachment_fee | FLOAT |
propertyReputationDelay | INTEGER |
LevelCap | INTEGER |
LevelUpBehaviorEffect | TEXT |
CharacterVersion | INTEGER |
LevelCapCurrencyConversion | INTEGER |
1 Slots